서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 177 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202634900000013269 | 2026-02-13 | 취하원 (공통) | 2026-02-13 | 해결 | 도시개발국 건축과 |
| 202634900000013074 | 2026-02-12 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-03-06 | 처리중 | 영종건설국 건축허가과 |
| 202634900000013209 | 2026-02-12 | 건축공사 착공연기신청 | 2026-03-04 | 처리중 | 영종건설국 건축허가과 |
| 202634900000013178 | 2026-02-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-02-23 | 처리중 | 도시개발국 건축과 |
| 202634900000013241 | 2026-02-12 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-02-13 | 해결 | 영종행정국 친환경위생과 |
| 202634900000013171 | 2026-02-12 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-02-25 | 처리중 | 도시개발국 건축과 |
| 202634900000013240 | 2026-02-12 | 석유판매업 변경등록 및 변경신고 | 2026-02-23 | 처리중 | 주민생활국 경제산업과 |
| 202634900280001943 | 2026-02-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-31 | 처리중 | 영종동 |
| 202634900000013173 | 2026-02-12 | 특정토양오염관리대상시설 설치변경(폐쇄)신고 | 2026-02-20 | 해결 | 주민생활국 위생환경과 |
| 202634900000013152 | 2026-02-12 | 취하원 (공통) | 2026-02-12 | 해결 | 도시개발국 건축과 |
| 202634900000013094 | 2026-02-12 | 어업신고 | 2026-02-19 | 처리중 | 영종건설국 해양수산과 |
| 202634900000013146 | 2026-02-12 | 취하원 (공통) | 2026-02-12 | 해결 | 도시개발국 건축과 |
| 202634900000013055 | 2026-02-12 | 소음·진동관련 특정공사 사전신고 | 2026-02-23 | 처리중 | 영종행정국 친환경위생과 |
| 202634900000013044 | 2026-02-12 | 취하원 (공통) | 2026-02-12 | 해결 | 도시개발국 교통운수과 |
| 202634900000013023 | 2026-02-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-03-06 | 처리중 | 도시개발국 건축과 |
| 202634900000013022 | 2026-02-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-03-06 | 처리중 | 도시개발국 건축과 |
| 202634900000013021 | 2026-02-12 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-03-06 | 처리중 | 도시개발국 건축과 |
| 202634900000013053 | 2026-02-12 | 기타수질오염원 설치·관리 변경신고 | 2026-02-23 | 해결 | 주민생활국 위생환경과 |
| 202634900000013051 | 2026-02-12 | 소음·진동관련 특정공사 변경신고 | 2026-02-23 | 처리중 | 영종행정국 친환경위생과 |
| 202634900000013151 | 2026-02-12 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 도시개발국 교통운수과 |
